TABLA DE TALLES
MUJERES
| ETIQUETA | CONTORNO BUSTO | BAJO BUSTO | CINTURA | CADERA | TIRO PIERNA |
| S | 85-90 | 31 | 60-68 | 80-90 | 32 |
| M | 90-95 | 32 | 69-77 | 90-100 | 32 |
| L | 95-100 | 35 | 78-86 | 100-110 | 32,5 |
| XL | 100-105 | 37 | 87-95 | 110-120 | 33 |
| XXL | 105-110 | 39 | 97-105 | 120-130 | 33,5 |
Seamless
| ETIQUETA | CONT. BUSTO | CINTURA | CADERA | LARGO PIERNA |
| S | 70-78 | 65-72 | 90-96 | 82 |
| M | 78-88 | 73-78 | 97-103 | 83 |
| L | 88-95 | 79-85 | 104-110 | 84 |
Bikinis
| ETIQUETA | CONT. BUSTO | CINTURA | CADERA |
| S -85 | 80-86 | 60-64 | 85-90 |
| M – 90 | 87-90 | 66-68 | 90-95 |
| L – 95 | 91-96 | 70-72 | 95-98 |
| XL – 100 | 97-100 | 73-76 | 99-110 |
| ETIQUETA | CONTORNO BUSTO | BAJO BUSTO | CINTURA | CADERA | TIRO PIERNA |
| S | 85-90 | 31 | 60-68 | 80-90 | 32 |
| M | 90-95 | 32 | 69-77 | 90-100 | 32 |
| L | 95-100 | 35 | 78-86 | 100-110 | 32,5 |
| XL | 100-105 | 37 | 87-95 | 110-120 | 33 |
| XXL | 105-110 | 39 | 97-105 | 120-130 | 33,5 |
Seamless
| ETIQUETA | CONT. BUSTO | CINTURA | CADERA | LARGO PIERNA |
| S | 70-78 | 65-72 | 90-96 | 82 |
| M | 78-88 | 73-78 | 97-103 | 83 |
| L | 88-95 | 79-85 | 104-110 | 84 |
Bikinis
| ETIQUETA | CONT. BUSTO | CINTURA | CADERA |
| S -85 | 80-86 | 60-64 | 85-90 |
| M – 90 | 87-90 | 66-68 | 90-95 |
| L – 95 | 91-96 | 70-72 | 95-98 |
| XL – 100 | 97-100 | 73-76 | 99-110 |
HOMBRES
| ETIQUETA | PECHO | LARGO | CINTURA | CADERA |
| S | 88-95 | 74 | 73-79 | 66-72 |
| M | 96-103 | 75 | 80-87 | 72-80 |
| L | 104-109 | 76 | 88-94 | 80-90 |
| XL | 110-116 | 77 | 95-101 | 90-100 |
| XXL | 117-122 | 78 | 102-108 | 100-110 |
| ETIQUETA | PECHO | LARGO | CINTURA | CADERA |
| S | 88-95 | 74 | 73-79 | 66-72 |
| M | 96-103 | 75 | 80-87 | 72-80 |
| L | 104-109 | 76 | 88-94 | 80-90 |
| XL | 110-116 | 77 | 95-101 | 90-100 |
| XXL | 117-122 | 78 | 102-108 | 100-110 |






